سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية

العملة الوقت سعر المبيع سعر الشراء الفارق
الدولار الامريكي اليوم 22:50 4.8510 4.8498 0.0165%
اليورو اليوم 22:50 5.6682 5.6667 0.0071%
الريال السعودي اليوم 22:50 1.2937 1.2928 0.3883%
الجنيه الاسترليني اليوم 22:50 6.4217 6.4162 -0.0078%
الدينار الكويتي اليوم 22:50 16.0284 15.9134 0.4374%
الدرهم الاماراتي اليوم 22:50 1.3209 1.3203 0.1061%
الجنيه المصري اليوم 22:50 0.2720 0.2708 0.4451%
الدينار العراقي الأمس 00:00 0.0041 0.0041 5.1282%
الدينار البحريني اليوم 22:50 12.8287 12.8140 0.4035%
الريال القطري اليوم 22:50 1.3330 1.3318 0.0751%
الدينار الليبي اليوم 22:50 3.5389 3.5187 0.1623%
الريال العماني اليوم 22:50 12.6086 12.5943 0.4410%
الدينار الاردني اليوم 22:50 6.8480 6.8293 -0.0264%
الدينار الجزائري اليوم 22:40 0.0412 0.0405 -0.2463%
الدرهم المغربي اليوم 22:50 0.5126 0.5120 0.0195%
الليرة السورية 11/07/2018 0.0091 0.0091 -1.0870%
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.