أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 500.925 ليرة تركية |
![]() | 644.028 ليرة تركية |
![]() | 751.487 ليرة تركية |
![]() | 787.377 ليرة تركية |
![]() | 858.773 ليرة تركية |
![]() | 1934.65 دولار أمريكي |
المقالة التالية
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 500.925 ليرة تركية |
![]() | 644.028 ليرة تركية |
![]() | 751.487 ليرة تركية |
![]() | 787.377 ليرة تركية |
![]() | 858.773 ليرة تركية |
![]() | 1934.65 دولار أمريكي |
المقالة التالية