إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الثلاثاء 12/ 4 / 2021م في تركيا .
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 538.822 ليرة تركية |
![]() | 692.751 ليرة تركية |
![]() | 808.339 ليرة تركية |
![]() | 846.945 ليرة تركية |
![]() | 923.742 ليرة تركية |
![]() | 1957.64 دولار أمريكي |
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الثلاثاء 12/ 4 / 2021م في تركيا .
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 538.822 ليرة تركية |
![]() | 692.751 ليرة تركية |
![]() | 808.339 ليرة تركية |
![]() | 846.945 ليرة تركية |
![]() | 923.742 ليرة تركية |
![]() | 1957.64 دولار أمريكي |
المقالة التالية