إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأحد 1/ 5/ 2022. في تركيا عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ):
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14.852 |
![]() | ![]() | 15.657 |
![]() | ![]() | 4.01 |
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأحد 1/ 5/ 2022. في تركيا عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ):
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14.852 |
![]() | ![]() | 15.657 |
![]() | ![]() | 4.01 |
المقالة السابقة
المقالة التالية