إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء 3/ 5/ 2022. في تركيا عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ):
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14.903 |
![]() | ![]() | 15.658 |
![]() | ![]() | 4.024 |
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء 3/ 5/ 2022. في تركيا عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ):
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14.903 |
![]() | ![]() | 15.658 |
![]() | ![]() | 4.024 |
المقالة التالية