إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأحد 8 / 5 / 2021م في تركيا .
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 528.265 ليرة تركية |
![]() | 679.178 ليرة تركية |
![]() | 792.501 ليرة تركية |
![]() | 830.351 ليرة تركية |
![]() | 905.643 ليرة تركية |
![]() | 1883.98 دولار أمريكي |
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأحد 8 / 5 / 2021م في تركيا .
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 528.265 ليرة تركية |
![]() | 679.178 ليرة تركية |
![]() | 792.501 ليرة تركية |
![]() | 830.351 ليرة تركية |
![]() | 905.643 ليرة تركية |
![]() | 1883.98 دولار أمريكي |
المقالة التالية