أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 612.48 ليرة تركية |
![]() | 787.47 ليرة تركية |
![]() | 962.46 ليرة تركية |
![]() | 1049.96 ليرة تركية |
![]() | 1756.33 دولار أمريكي |
المقالة السابقة
المقالة التالية
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 612.48 ليرة تركية |
![]() | 787.47 ليرة تركية |
![]() | 962.46 ليرة تركية |
![]() | 1049.96 ليرة تركية |
![]() | 1756.33 دولار أمريكي |
المقالة السابقة
المقالة التالية