أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الأربعاء 1/ 12 / 2022 في تركيا :
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18.632 |
![]() | ![]() | 19.459 |
![]() | ![]() | 4.91 |
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الأربعاء 1/ 12 / 2022 في تركيا :
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18.632 |
![]() | ![]() | 19.459 |
![]() | ![]() | 4.91 |
المقالة السابقة
المقالة التالية