إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم السبت 3/ 12 / 2022م في تركيا .
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 628.45 ليرة تركية |
![]() | 808 ليرة تركية |
![]() | 987.56 ليرة تركية |
![]() | 1077.34 ليرة تركية |
![]() | 1798.07 دولار أمريكي |
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم السبت 3/ 12 / 2022م في تركيا .
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 628.45 ليرة تركية |
![]() | 808 ليرة تركية |
![]() | 987.56 ليرة تركية |
![]() | 1077.34 ليرة تركية |
![]() | 1798.07 دولار أمريكي |
المقالة السابقة
المقالة التالية