إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الأربعاء 14 / 12 / 2022 في تركيا :
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18.629 |
![]() | ![]() | 19.815 |
![]() | ![]() | 4.91 |
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الأربعاء 14 / 12 / 2022 في تركيا :
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18.629 |
![]() | ![]() | 19.815 |
![]() | ![]() | 4.91 |
المقالة التالية