جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 5,7140 | 5,7150 |
| اليورو | 6,4355 | 6,4365 |
| الجنيه الاسترليني | 7,1490 | 7,1530 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,6700 | 5,7300 |
| اليورو | 6,3750 | 6,4450 |
| الجنيه الاسترليني | 7,0430 | 7,2080 |
