إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات اليوم الثلاثاء 24 /12/ 2019،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | شراء | بيع | ||
| الدولار الأمريكي | 5,9410 | 5,9420 | ||
| اليورو | 6,5950 | 6,5960 | ||
| الجنيه الاسترليني | 7,6700 | 7,7080 | ||
| أنقرة | ||||
| الدولار الأمريكي | 5,9100 | 5,9700 | ||
| اليورو | 6,5500 | 6,6200 | ||
| الجنيه الاسترليني | 7,6160 | 7,7700 |
