إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات اليوم الثلاثاء 31 /12/ 2019،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 5,9490 | 5,9500 | ||
| اليورو | 6,6690 | 6,6700 | ||
| الجنيه الإسترليني | 7,7820 | 7,8210 | ||
| أنقرة | ||||
| الدولار الأمريكي | 5,9200 | 5,9800 | ||
| اليورو | 6,6250 | 6,6950 | ||
| الجنيه الإسترليني | 7,7200 | 7,8690 |
