أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,5530 | 3,5550 |
| اليورو | 4,1440 | 4,1460 |
| الجنيه الاسترليني | 4,6440 | 4,6460 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,5410 | 3,5610 |
| اليورو | 4,1270 | 4,1520 |
| الجنيه الاسترليني | 4,5870 | 4,6620 |
