أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,4050 | 3,4070 |
| اليورو | 4,0800 | 4,0820 |
| الجنيه الإسترليني | 4,5040 | 4,5060 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,3970 | 3,4170 |
| اليورو | 4,0620 | 4,0870 |
| الجنيه الإسترليني | 4,4590 | 4,5360 |
