إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الثلاثاء 3 / 1 / 2023 في تركيا :
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 18.714 |
يورو: | ![]() | 19.959 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الثلاثاء 3 / 1 / 2023 في تركيا :
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 18.714 |
يورو: | ![]() | 19.959 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
