| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 18.812 |
يورو: | ![]() | 20.453 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الإثنين 30/ 1 / 2023م في تركيا :
| أسعار الذهب | سعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 681.96 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 876.8 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 1071.65 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 1169.07 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1932.71 دولار أمريكي |

دولار:
يورو:
ريال سعودي:
غرام – 14 قيراط: