| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 18,8240 | 18,8190 |
| يورو: | 20,3072 | 20,28716 |
| الليرة السورية | 377 | 370 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأحد 12 / 2/ 2023 في تركيا :
| أسعار الذهب | سعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 658,58 |
غرام – 18 قيراط: | 846,87 |
غرام – 22 قيراط: | 1.034,96 |
غرام – 24 قيراط: | 1128,13 |
![]() غرام – 21 قيراط: | 987,13 |

غرام – 14 قيراط: