| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 19.120 |
يورو: | ![]() | 20.720 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأربعاء 29/ 3 / 2023م في تركيا :
| أسعار الذهب | سعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 704.54 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 905.84 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 1107.13 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 1207.78 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1964.54 دولار أمريكي |

دولار:
يورو:
ريال سعودي:
غرام – 14 قيراط: