إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الخميس 4/ 5/ 2023 في تركيا :
| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 19,4740 | 19,4590 |
| يورو: | 21,6672 | 21,6526 |
| الليرة السورية | 436 | 429 |
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الخميس 4/ 5/ 2023 في تركيا :
| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 19,4740 | 19,4590 |
| يورو: | 21,6672 | 21,6526 |
| الليرة السورية | 436 | 429 |
