جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الاثنين 23 أكتوبر بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.047 |
يورو: | ![]() | 29.667 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الاثنين 23 أكتوبر بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.047 |
يورو: | ![]() | 29.667 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
