أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الاربعاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,7730 | 3,7750 |
| اليورو | 4,6740 | 4,6760 |
| الجنيه الإسترليني | 5,2770 | 5,2790 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,7600 | 3,7850 |
| اليورو | 4,6530 | 4,6830 |
| الجنيه الإسترليني | 5,2210 | 5,3020 |
