أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,7650 | 3,7670 |
| اليورو | 4,6650 | 4,6670 |
| الجنيه الإسترليني | 5,2650 | 5,2670 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,7570 | 3,7770 |
| اليورو | 4,6510 | 4,6760 |
| الجنيه الإسترليني | 5,2240 | 5,2980 |
