جاءت اسعار صرف الليرة التركية مقابلا العملات الاجنبية على النحو التالي
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
| الدولار الامريكي | 5.0868 | 5.0773 | -0.0984% | ||
| اليورو | 5.8884 | 5.8726 | -0.0034% | ||
| الريال السغودي | 1.3545 | 1.3535 | -0.1623% | ||
| الجنيه الاسترليني | 6.6375 | 6.5921 | -0.1621% | ||
| الدينار الكويتي | 16.7921 | 16.6716 | -0.1593% | ||
| الدرهم الاماراتي | 1.3831 | 1.3820 | -0.2310% | ||
| الجنيه المصري | 0.2848 | 0.2835 | -0.1761% | ||
| الدينار العراقي | 0.0043 | 0.0043 | 2.3810% | ||
| الدينار البحريني | 13.4452 | 13.4299 | -0.1034% | ||
| الريال القطري | 1.3975 | 1.3946 | -0.0788% | ||
| الدينار الليبي | 3.6929 | 3.6720 | -0.1577% | ||
| الريال العماني | 13.2077 | 13.1884 | -0.1650% | ||
| الدينار الاردني | 7.1715 | 7.1496 | -0.1550% | ||
| الدينار الجزائري | 0.0431 | 0.0423 | 0.0000% | ||
| الدرهم المغربي | 0.5373 | 0.5358 | 0.0373% | ||
| الليرة السورية | 0.0099 | 0.0099 | 1.0204% |
