أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الاربعاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,4810 | 3,4830 |
| اليورو | 4,1820 | 4,1840 |
| الجنيه الإسترليني | 4,7180 | 4,7200 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,4730 | 3,4980 |
| اليورو | 4,1670 | 4,1970 |
| الجنيه الإسترليني | 4,6690 | 4,7560 |
