أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الاربعاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,6910 | 3,6930 |
| اليورو | 4,3700 | 4,3720 |
| الجنيه الإسترليني | 4,8870 | 4,8890 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,6750 | 3,7000 |
| اليورو | 4,4370 | 4,3770 |
| الجنيه الإسترليني | 4,8320 | 4,9230 |
