أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,7110 | 3,7130 |
| اليورو | 4,3670 | 4,3690 |
| الجنيه الإسترليني | 4,9060 | 4,9080 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,6950 | 3,7200 |
| اليورو | 4,3450 | 4,3750 |
| الجنيه الإسترليني | 4,8560 | 4,9390 |
