أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,7710 | 3,7730 |
| اليورو | 4,3920 | 4,3940 |
| الجنيه الإسترليني | 4,9920 | 4,9940 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,7570 | 3,7820 |
| اليورو | 4,3720 | 4,4020 |
| الجنيه الإسترليني | 4,9410 | 5,0280 |
