أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,7820 | 3,7840 |
| اليورو | 4,6650 | 4,6670 |
| الجنيه الإسترليني | 5,2920 | 5,2940 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,7720 | 3,7920 |
| اليورو | 4,6460 | 4,6710 |
| الجنيه الإسترليني | 5,2440 | 5,3220 |
