أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة التركية

العملة سعر المبيع سعر الشراء الفارق
الدولار الامريكي (USD) اليوم 00:40 4.7305 4.7295 0.0550%
اليورو (EUR) اليوم 00:20 5.4935 5.4910 0.1295%
الريال السعودي (SAR) الأمس 22:20 1.2603 1.2596 0.0159%
الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 00:20 6.2850 6.2825 0.2105%
الدينار الكويتي (KWD) اليوم 00:10 15.6464 15.5337 0.0593%
الدرهم الاماراتي (AED) الأمس 23:40 1.2889 1.2865 0.0389%
الجنيه المصري (EGP) الأمس 06:30 0.2658 0.2647 0.0378%
الدينار العراقي (IQD) الأمس 00:00 0.0040 0.0040 2.5641%
الدينار البحريني (BHD) الأمس 23:50 12.5372 12.5107 -0.0368%
الريال القطري (QAR) اليوم 00:40 1.2995 1.2983 0.0771%
الدينار الليبي (LYD) الأمس 21:50 3.4853 3.4653 -0.0634%
الريال العماني (OMR) الأمس 23:40 12.2983 12.2711 0.0024%
الدينار الاردني (JOD) اليوم 00:10 6.6810 6.6530 -0.1051%
الدينار الجزائري (DZD) الأمس 21:40 0.0404 0.0397 -0.2513%
الدرهم المغربي (MAD) اليوم 00:40 0.4965 0.4957 -0.0202%
الليرة السورية (SYP) الأمس 00:00 0.0092 0.0092 2.2222%
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.