| العملة | الوقت | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
| الدولار الامريكي | اليوم 20:50 | 4.6675 | 4.6643 | -0.0557% | |
| اليورو | اليوم 20:50 | 5.4441 | 5.4400 | -0.0625% | |
| الريال السعودي | اليوم 20:20 | 1.2451 | 1.2444 | 0.0161% | |
| الجنيه الاسترليني | اليوم 20:50 | 6.1938 | 6.1879 | -0.0485% | |
| الدينار الكويتي | اليوم 20:20 | 15.4551 | 15.3459 | 0.0150% | |
| الدرهم الاماراتي | اليوم 20:40 | 1.2718 | 1.2706 | -0.0393% | |
| الجنيه المصرى | اليوم 19:50 | 0.2620 | 0.2609 | 0.0000% | |
| الدينار العراقي | 15/06/2018 | 0.0040 | 0.0040 | 2.5641% | |
| الدينار البحريني | اليوم 20:20 | 12.3290 | 12.3164 | 0.0146% | |
| الريال القطري | اليوم 20:50 | 1.2820 | 1.2805 | -0.1014% | |
| الدينار الليبي | اليوم 20:20 | 3.4435 | 3.4241 | 0.0146% | |
| الريال العماني | الأمس 23:20 | 12.2853 | 12.2615 | -0.1775% | |
| الدينار الاردني | اليوم 20:50 | 6.5766 | 6.5586 | -0.0579% | |
| الدينار الجزائري | اليوم 20:20 | 0.0399 | 0.0393 | 0.2551% | |
| الدرهم المغربي | اليوم 20:50 | 0.4913 | 0.4907 | 0.0000% | |
| الليرة السورية | 20/06/2018 | 0.0092 | 0.0092 | 1.0989% |
