النشرة المسائية.. سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات مساء اليوم الأربعاء، على النحو التالي

العملة الوقت سعر المبيع سعر الشراء الفارق
الدولارالامريكي اليوم 20:50 4.5947 4.5915 0.0545%
اليورو اليوم 20:50 5.3290 5.3259 0.1316%
الريال السعودي اليوم 19:10 1.2284 1.2276 0.0978%
الجنيه الاسترليني اليوم 20:50 6.0222 6.0177 0.1198%
الدينار الكويتي اليوم 20:50 15.1934 15.0877 0.0351%
الدرهم الاماراتي اليوم 20:50 1.2515 1.2505 0.0160%
الجنيه المصري اليوم 20:50 0.2576 0.2565 0.0000%
الدينار العراقي الأمس 00:00 0.0039 0.0039 0.0000%
الدينار البحريني اليوم 20:50 12.1619 12.1508 0.0354%
الريال القطري اليوم 20:50 1.2628 1.2616 0.1747%
الدينار الليبي اليوم 20:50 3.3464 3.3273 0.0150%
الريال العماني اليوم 20:50 11.9446 11.9306 0.0210%
الدينار الاردني اليوم 20:50 6.4874 6.4694 0.0124%
الدينار الجزائري اليوم 20:40 0.0391 0.0384 0.2611%
الدرهم المغربي اليوم 20:50 0.4823 0.4815 0.1456%
الليرة السورية اليوم 00:00 0.0090 0.0090 1.1236%

تركيا الان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.