
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات صباح اليوم الجمعة، على النحو التالي
| العملة | الوقت | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
| الدولار الامريكي | اليوم 10:10 | 4.5599 | 4.5586 | -0.1336% | |
| اليورو | اليوم 10:10 | 5.3089 | 5.3064 | -0.1355% | |
| الريال السعودي | اليوم 08:40 | 1.2190 | 1.2182 | -0.4739% | |
| الجنيه الاسترليني | اليوم 10:10 | 5.9841 | 5.9812 | -0.0735% | |
| الدينار الكويتي | اليوم 10:10 | 15.0611 | 14.9531 | -0.1596% | |
| الدرهم الاماراتي | اليوم 10:10 | 1.2408 | 1.2405 | -0.3774% | |
| الجنيه المصري | اليوم 00:00 | 0.2571 | 0.2559 | -0.0781% | |
| الدينار العراقي | 27/06/2018 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000% | |
| الدينار البحريني | اليوم 10:10 | 12.0579 | 12.0481 | -0.2277% | |
| الريال القطري | اليوم 10:10 | 1.2530 | 1.2522 | -0.3581% | |
| الدينار الليبي | اليوم 08:40 | 3.3283 | 3.3095 | -0.4781% | |
| الريال العماني | اليوم 10:10 | 11.8483 | 11.8387 | -0.2259% | |
| الدينار الاردني | اليوم 10:10 | 6.4339 | 6.4153 | -0.0857% | |
| الدينار الجزائري | اليوم 10:10 | 0.0388 | 0.0381 | -0.5222% | |
| الدرهم المغربي | اليوم 10:10 | 0.4798 | 0.4790 | -0.1875% | |
| الليرة السورية | اليوم 00:00 | 0.0089 | 0.0089 | -1.1111% |
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
حذر الباحث والمحلل السياسي التركي عبد الله تشيفتشي من مساعٍ وبنود غير معلنة لدى بعض…
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ104 لـ "عيد…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.