
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات مساء اليوم الجمعة، على النحو التالي
| العملة | الوقت | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
| الدولار الامريكي | اليوم 19:30 | 4.6068 | 4.6049 | 0.1414% | |
| اليورو | اليوم 19:30 | 5.3823 | 5.3794 | 0.1359% | |
| الريال السعودي | اليوم 18:40 | 1.2234 | 1.2227 | -0.0409% | |
| الجنيه الاسترليني | اليوم 19:30 | 6.0835 | 6.0779 | 0.1203% | |
| الدينار الكويتي | اليوم 18:40 | 15.1723 | 15.0673 | -0.0763% | |
| الدرهم الاماراتي | اليوم 19:20 | 1.2532 | 1.2513 | 0.1441% | |
| الجنيه المصري | اليوم 00:00 | 0.2571 | 0.2559 | -0.0781% | |
| الدينار العراقي | 27/06/2018 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000% | |
| الدينار البحريني | اليوم 19:10 | 12.1316 | 12.1189 | 0.1587% | |
| الريال القطري | اليوم 19:10 | 1.2612 | 1.2603 | 0.0556% | |
| الدينار الليبي | اليوم 18:40 | 3.3401 | 3.3216 | 0.5266% | |
| الريال العماني | اليوم 18:40 | 11.9197 | 11.9081 | 0.1026% | |
| الدينار الاردني | اليوم 19:20 | 6.4944 | 6.4676 | -0.0155% | |
| الدينار الجزائري | اليوم 19:30 | 0.0393 | 0.0387 | 0.5195% | |
| الدرهم المغربي | اليوم 19:30 | 0.4861 | 0.4854 | 0.1238% | |
| الليرة السورية | اليوم 00:00 | 0.0089 | 0.0089 | -1.1111% |
أدانت وزارة الخارجية التركية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي في…
سجّل قطاع صادرات المركبات بمختلف أنواعها في تركيا قيمة صادرات تجاوزت 37 مليار دولار خلال…
نفذت الطائرة المسيرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي"، طلعة أداء لإجراء اختبار عبر نظام "أسيلفلير 600"…
تستضيف تركيا عام 2026 قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومؤتمر "كوب 31" لاتفاقية الأمم المتحدة…
بلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار 25.3 مليار دولار خلال 11 شهرا اعتبارا من…
أصاب صاروخ "طيفون" التركي الذي تتواصل أعمال إنتاجه المتسلسل وتسليمه، هدفه بدقة كاملة في أحدث…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.