
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي
| العملة | الوقت | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
| الدولار الامريكي | اليوم 08:30 | 4.6294 | 4.6268 | 0.1103% | |
| اليورو | اليوم 08:30 | 5.4075 | 5.3837 | -0.0316% | |
| الريال السعودي | اليوم 08:30 | 1.2345 | 1.2328 | 0.5219% | |
| الجنيه الاسترليني | اليوم 08:30 | 6.1046 | 6.0974 | 0.1314% | |
| الدينار الكويتي | اليوم 08:30 | 15.3038 | 15.1947 | 0.0191% | |
| الدرهم الاماراتي | اليوم 08:30 | 1.2604 | 1.2596 | -0.1427% | |
| الجنيه المصري | الأمس 00:00 | 0.2573 | 0.2560 | 0.0000% | |
| الدينار العراقي | 27/06/2018 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000% | |
| الدينار البحريني | اليوم 08:30 | 12.2401 | 12.2201 | -0.1569% | |
| الريال القطري | اليوم 08:30 | 1.2725 | 1.2703 | -0.0787% | |
| الدينار الليبي | 30/06/2018 | 3.3420 | 3.3198 | -0.0391% | |
| الريال العماني | اليوم 08:30 | 12.0333 | 12.0200 | 0.5538% | |
| الدينار الاردني | اليوم 08:30 | 6.5341 | 6.5132 | -0.0107% | |
| الدينار الجزائري | اليوم 08:30 | 0.0394 | 0.0388 | 0.2584% | |
| الدرهم المغربي | اليوم 08:30 | 0.4877 | 0.4866 | -0.0616% | |
| الليرة السورية | 29/06/2018 | 0.0089 | 0.0089 | -1.1111% |
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن تركيا تطالب بإخراج العناصر غير السورية من…
نجح القمر الصناعي التركي "FGN-TUG-S01"، في تغيير مساره المداري لأول مرة في الفضاء عبر إشعال…
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.