
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات صباح اليوم الخميس، على النحو التالي
| عملة | الوقت | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
| الدولار الامريكي | اليوم 08:50 | 4.6808 | 4.6741 | -0.0299% | |
| اليورور | اليوم 08:50 | 5.4742 | 5.4696 | 0.0988% | |
| الريال السعودي | اليوم 08:20 | 1.2489 | 1.2480 | 0.0722% | |
| الجنيه الاسترليني | اليوم 08:50 | 6.1985 | 6.1939 | 0.0323% | |
| الدينار الكويتي | اليوم 08:50 | 15.4735 | 15.3509 | -0.0553% | |
| الدرهم الاماراتي | اليوم 08:10 | 1.2749 | 1.2742 | 0.0628% | |
| الجنيه المصرى | اليوم 06:40 | 0.2624 | 0.2613 | 0.2686% | |
| الدينار العرقي | 27/06/2018 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000% | |
| الدينار العراقي | اليوم 08:30 | 12.4160 | 12.3999 | 0.6526% | |
| الريال القطري | اليوم 08:50 | 1.2855 | 1.2833 | -0.0389% | |
| الدينار الليبي | الأمس 23:30 | 3.4045 | 3.3812 | -0.1506% | |
| الريال العماني | اليوم 08:30 | 12.1471 | 12.1319 | 0.1040% | |
| الدينار الاردني | اليوم 08:50 | 6.5916 | 6.5660 | -0.2385% | |
| الدينار الجزائري | اليوم 08:30 | 0.0399 | 0.0392 | 0.2558% | |
| الدرهم المغربي | اليوم 08:50 | 0.4945 | 0.4933 | -0.0203% | |
| الليرة السورية | اليوم 00:00 | 0.0091 | 0.0090 | -1.0989% |
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.