
جاءت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
| العملة | الوقت | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
| الدولار الامريكي | اليوم 17:00 | 4.6936 | 4.6920 | 0.0469% | |
| اليورو | اليوم 17:00 | 5.4979 | 5.4950 | 0.0000% | |
| الريال السعودي | اليوم 16:50 | 1.2507 | 1.2501 | -0.0080% | |
| الجنيه الاسترليني | اليوم 17:00 | 6.2288 | 6.2207 | -0.1092% | |
| الدينار الكويتي | اليوم 17:00 | 15.5241 | 15.4166 | 0.0792% | |
| الدرهم الاماراتي | اليوم 17:00 | 1.2774 | 1.2770 | -0.0235% | |
| الجنيه المصري | اليوم 16:50 | 0.2628 | 0.2617 | 0.0382% | |
| الدينار العراقي | اليوم 15:50 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000% | |
| الدينار البحريني | اليوم 16:50 | 12.3754 | 12.3636 | 0.0785% | |
| الريال القطري | اليوم 16:50 | 1.2888 | 1.2880 | 0.0078% | |
| الدينار الليبي | 3.4479 | 3.4280 | 0.0000% | ||
| الريال العماني | اليوم 17:00 | 12.1931 | 12.1829 | 0.0452% | |
| الدينار الاردني | اليوم 17:00 | 6.6186 | 6.6028 | 0.0606% | |
| الدينار الجزائري | اليوم 17:00 | 0.0400 | 0.0393 | 0.0000% | |
| الدرهم المغربي | اليوم 17:00 | 0.4969 | 0.4961 | -0.0202% | |
| الليرة السورية | اليوم 00:00 | 0.0092 | 0.0092 | 3.3708% |
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن تركيا تطالب بإخراج العناصر غير السورية من…
نجح القمر الصناعي التركي "FGN-TUG-S01"، في تغيير مساره المداري لأول مرة في الفضاء عبر إشعال…
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.