
تراجع نسبة البطالة في تركيا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، 0.9 نقطة على أساس سنوي.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية الصادرة اليوم الإثنين، فإنّ معدلات البطالة في أبريل الماضي، تدنت إلى حدود 9.6 بالمئة.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الشهر المذكور، ممّن هم أكبر من سن 15 عاماً، 3 ملايين و86 شخصاً.
كما تراجعت معدلات البطالة في أبريل الماضي، 0.5 نقطة، مقارنة مع معدلات البطالة في مارس/ آذار الفائت.
ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء التركية، فإنّ معدلات البطالة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2018 تراوحت على الشكل التالي:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| يناير/ كانون الثاني | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 |
| فبراير/ شباط | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | 10,6 |
| مارس/ آذار | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | 10,1 |
| أبريل/ نيسان | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 9,6 |
| مايو/ أيار | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | |
| يونيو/ حزيران | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | |
| يوليو/ تموز | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | |
| أغسطس/ آب | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | |
| سبتمبر/ أيلول | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | |
| تشرين الأول/ أكتوبر | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | |
| تشرين الثاني/ نوفمبر | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | |
| ديسمبر/ كانون الأول | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | |
| سنوي | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 |
تشهد أروقة حزب الشعب الجمهوري تصاعداً في التحركات السياسية عقب قرار “البطلان المطلق” المتعلق…
كسرت الرئاسة التركية (قصر بيشتيبي) صمتها إزاء الزلزال السياسي والقضائي الذي يضرب البلاد، معلنةً…
شهدت الساحة السياسية التركية فجر اليوم، 22 مايو/أيار 2026، واحداً من أعنف المنعطفات الحزبية…
فجّرت وسائل إعلام إسرائيلية مفاجأة مدوية كشفت عن عمق التدهور الدبلوماسي بين تل أبيب…
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن حظر تام ومطلق لأجهزة الصراف…
شهد اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة التركية أنقرة، موقفاً بروتوكولياً…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.