إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الجمعة 29 /11/ 2019،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 5,7460 | 5,7470 | ||
| اليورو | 6,3260 | 6,3270 | ||
| الجنيه الإسترليني | 7,3890 | 7,4260 | ||
| أنقرة | ||||
| الدولار الأمريكي | 5,7150 | 5,7750 | ||
| اليورو | 6,2850 | 6,3550 | ||
| الجنيه الإسترليني | 7,3380 | 7,4840 |
