إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الاربعاء 4 /12/ 2019،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 5,7450 | 5,7450 | ||
| اليورو | 6,3650 | 6,3650 | ||
| الجنيه الإسترليني | 7,4810 | 7,4810 | ||
| أنقرة | ||||
| الدولار الأمريكي | 5,7800 | 5,7800 | ||
| اليورو | 6,3950 | 6,3950 | ||
| الجنيه الإسترليني | 7,5260 | 7,5260 |
