أسعار العملات الاجنبية مقابل الليرة التركية
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات اليوم الجمعة 27/ 3 / 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | العملة | شراء | بيع | ||||
| الدولار الأمريكي | 6,4070 | 6,4080 | |||||
| اليورو | 7,0870 | 7,0880 | |||||
| الجنيه الاسترليني | 7,8380 | 7,8770 | |||||
| أنقرة | |||||||
| الدولار الأمريكي | 6,3750 | 6,4250 | |||||
| اليورو | 7,0410 | 7,1010 | |||||
| الجنيه الاسترليني | 7,7700 | 7,9270 |
