إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الاثنين 27/ 4/ 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | الشراء | البيع | ||||
| الدولار الأمريكي | 6,9610 | 6,9620 | ||||
| اليورو | 7,5550 | 7,5560 | ||||
| الجنيه الإسترليني | 8,6410 | 8,6820 | ||||
| أنقرة | ||||||
| الدولار الأمريكي | 6,9350 | 6,9850 | ||||
| اليورو | 7,5100 | 7,5700 | ||||
| الجنيه الإسترليني | 8,5850 | 8,7310 |
