إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الاربعاء 3 / 6/ 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | شراء | مبيع | ||||
| دولار أمريكي | 6,7070 | 6,7080 | ||||
| يورو | 7,5170 | 7,5180 | ||||
| جنيه استرليني | 8,4210 | 8,4630 | ||||
| أنقرة | ||||||
| دولار أمريكي | 6,6800 | 6,7300 | ||||
| يورو | 7,4800 | 7,5400 | ||||
| جنيه استرليني | 8,3660 | 8,5670 |
