إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الاربعاء 24 / 6/ 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | شراء | بيع | ||||
| الدولار الأمريكي | 6,8500 | 6,8510 | ||||
| اليورو | 7,7550 | 7,7560 | ||||
| الجنيه الاسترليني | 8,5460 | 8,5890 | ||||
| أنقرة | ||||||
| الدولار الأمريكي | 6,8350 | 6,8650 | ||||
| اليورو | 7,7300 | 7,7700 | ||||
| الجنيه الاسترليني | 8,4980 | 8,6930 |
