إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الثلاثاء 30 / 6/ 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | شراء | بيع | ||
| الدولار الأمريكي | 6,8550 | 6,8560 | ||
| اليورو | 7,6860 | 7,6870 | ||
| الجنيه الإسترليني | 8,3940 | 8,4370 | ||
| أنقرة | ||||
| الدولار الأمريكي | 6,8400 | 6,8700 | ||
| اليورو | 7,6600 | 7,7000 | ||
| االجنيه الإسترليني | 8,3480 | 8,5430 |
