إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الاربعاء 19 / 8/ 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
| إسطنبول | الشراء | البيع | ||||||
| الدولار الأمريكي | 7,3790 | 7,3800 | ||||||
| اليورو | 8,8110 | 8,8120 | ||||||
| الجنيه الإسترليني | 9,7550 | 9,8040 | ||||||
| أنقرة | ||||||||
| الدولار الأمريكي | 7,3500 | 7,4300 | ||||||
| اليورو | 8,7700 | 8,8500 | ||||||
| الجنيه الإسترليني | 9,6950 | 9,9050 |
