جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | ALIŞ | SATIŞ |
| الدولار الأمريكي | 7,5390 | 7,5400 |
| اليورو | 8,9690 | 8,9700 |
| الجنيه الإسترليني | 10,3700 | 10,4200 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,5100 | 7,5700 |
| Avro | 8,9300 | 9,0000 |
| الجنيه الإسترليني | 10,3200 | 10,5200 |
