ما المقصود بالسفر بدون تأشيـرة؟
يرغب الشخص في السفر من دولة إلى أخرى بدون تأشيـرة باستثناء جواز السفر ؛ في هذه الحالة ، تسمى عملية السفر هذه بالسفر
بدون تأشيرة.
ما هي طريقة السفر بدون تأشيـرة؟
يعد الحصول على المستندات والوثائق والخطط أمرًا سهلاً ، ويتعين عليك الدفع لدخول البلدان / المناطق التي لا تتطلب تأشيرة.
ما هي الدول التي ليس لديها تأشيـرة دخول من تركيا؟
يمكن لحاملي جوازات السفر التركية العادية السفر إلى العديد من البلدان / المناطق بدون تأشيـرة أو ببساطة الحصول على تأشيـرة
عبر الإنترنت أو عند المعبر الحدودي.
الحكومة التركية تسمح للأجانب بإمكانية التقدم للحصول على الجنسية
| ID | اسم الدولة | اسم الدولة بالانجليزي | مدة التاشيرة |
|---|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | Albania | دخول من دون تأشيرة |
| 2 | أنتيغوا وبربودا | Antigua and Barbuda | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
| 3 | أرمينيا | Armenia | تأشيرة إلكترونية / 120 يوماً |
| 4 | أذربيجان | Azerbaijan | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 5 | جزر البهاما | Bahamas | دخول بدون تأشيرة / 240 يوماً |
| 6 | بربادوس | Barbados | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
| 7 | بيلاروسيا | Belarus | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 8 | بليز | Belize | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 9 | بوليفيا | Bolivia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 10 | البوسنة والهرسك | Bosnia and Herzegovina | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 11 | بوتسوانا | Botswana | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 12 | البرازيل | Brazil | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 13 | بوركينا فاسو | Burkina Faso | تأشيرة دخول عند الوصول / 90 يوماً |
| 14 | الرأس الأخضر | Cape Verde | تأشيرة سهلة دخول عند الوصول |
| 15 | كولومبيا | Colombia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 16 | جزر القمر | Comoros | تأشيرة دخول عند الوصول / 45 يوماً |
| 17 | كوستا ريكا | Costa Rica | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 18 | كوبا | Cuba | بطاقة دخول سياحية / 30 يوم |
| 19 | جيبوتي | Djibouti | تأشيرة إلكترونية |
| 20 | دومينيكا | Dominica | دخول من دون تأشيرة / 21 يوماً |
| 21 | جمهورية الدومينيكان | Dominican Republic | دخول من دون تأشيرة |
| 22 | الاكوادور | Ecuador | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 23 | السلفادور | El Salvador | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 24 | إسواتيني | Eswatini | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 25 | أثيوبيا | Ethiopia | تأشيرة إلكترونية |
| 26 | الجابون | Gabon | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 27 | غامبيا | Gambia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 28 | جورجيا | Georgia | دخول من دون تأشيرة/360 days |
| 29 | غواتيمالا | Guatemala | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 30 | غينيا | Guinea | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 31 | غينيا بيساو | Guinea-Bissau | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 32 | هايتي | Haiti | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 33 | هندوراس | Honduras | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 34 | إيران | Iran | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 35 | جامايكا | Jamaica | تأشيرة إلكترونية متعددة / 90 يوماً |
| 36 | الأردن | Jordan | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 37 | كازاخستان | Kazakhstan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 38 | كينيا | Kenya | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 39 | كوسوفو | Kosovo | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 40 | قيرغيزستان | Kyrgyzstan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 41 | لبنان | Lebanon | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 42 | ليسوتو | Lesotho | تأشيرة إلكترونية / 14 يوماً |
| 43 | ليبيا | Libya | تأشيرة دخول عند الوصول / 90 يوماً |
| 44 | مدغشقر | Madagascar | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 45 | ملاوي | Malawi | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 46 | جزر المالديف | Maldives | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 47 | موريتانيا | Mauritania | visa on arrival |
| 48 | موريشيوس | Mauritius | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 49 | المكسيك | Mexico | تأشيرة إلكترونية متعددة / 180 يوماً |
| 50 | مولدوفا | Moldova | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 51 | منغوليا | Mongolia | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 52 | الجبل الأسود | Montenegro | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 53 | المغرب | Morocco | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 54 | موزمبيق | Mozambique | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 55 | ناميبيا | Namibia | تأشيرة دخول عند الوصول / 90 يوماً |
| 56 | نيكاراغوا | Nicaragua | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 57 | نيجيريا | Nigeria | pre-visa on arrival |
| 58 | مقدونيا الشمالية | North Macedonia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 59 | باكستان | Pakistan | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 60 | بالاو | Palau | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 61 | الاراضي الفلسطينية | Palestinian Territories | دخول من دون تأشيرة |
| 62 | بنما | Panama | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
| 63 | باراغواي | Paraguay | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 64 | بيرو | Peru | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
| 65 | قطر | Qatar | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 66 | رواندا | Rwanda | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
| 67 | سانت كيتس ونيفيس | Saint Kitts and Nevis | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 68 | القديسة لوسيا | Saint Lucia | دخول من دون تأشيرة / 42 يوماً |
| 69 | ساموا | Samoa | تأشيرة دخول عند الوصول / 60 يوماً |
| 70 | ساو تومي وبرينسيبي | Sao Tome and Principe | دخول بدون تأشيرة / 15 يوماً |
| 71 | السنغال | Senegal | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 72 | صربيا | Serbia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 73 | سيشيل | Seychelles | بطاقة سياحية / 90 يوماً |
| 74 | سيرا ليون | Sierra Leone | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 75 | الصومال | Somalia | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 76 | جنوب أفريقيا | South Africa | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 77 | جنوب السودان | South Sudan | تأشيرة إلكترونية |
| 78 | سيريلانكا | Sri Lanka | تأشيرة إلكترونية متعددة / 30 يوماً |
| 79 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | St. Vincent and the Grenadines | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 80 | السودان | Sudan | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 81 | سورينام | Suriname | بطاقة سياحية / 90 يوماً |
| 82 | طاجيكستان | Tajikistan | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 45 يوماً |
| 83 | تنزانيا | Tanzania | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية |
| 84 | تايلاند | Thailand | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 85 | توجو | Togo | تأشيرة دخول عند الوصول / 7 يوماً |
| 86 | تونغا | Tonga | تأشيرة دخول عند الوصول / 7 يوماً |
| 87 | ترينداد وتوباغو | Trinidad and Tobago | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 88 | تونس | Tunisia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 89 | توفالو | Tuvalu | تأشيرة دخول عند الوصول / 30 يوماً |
| 90 | أوغندا | Uganda | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية |
| 91 | أوكرانيا | Ukraine | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 92 | أوزبكستان | Uzbekistan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 93 | فانواتو | Vanuatu | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
| 94 | فنزويلا | Venezuela | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
| 95 | زامبيا | Zambia | تأشيرة دخول عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
| 96 | زيمبابوي | Zimbabwe | تأشيرة دخول عند الوصول / 90 يوماً |
