| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 459.643 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 590.952 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 689.555 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 722.488 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 788.000 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1798.4 دولار أمريكي |
| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 459.643 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 590.952 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 689.555 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 722.488 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 788.000 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1798.4 دولار أمريكي |
