| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 451.066 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 579.925 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 676.688 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 709.006 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 773.295 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1797.42 دولار أمريكي |
| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 451.066 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 579.925 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 676.688 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 709.006 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 773.295 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1797.42 دولار أمريكي |
